|
|
| 1 | 325 | Clare Murphy* | F | 9.00 | 33.33 | 28.04 | 24.33 | 57 | 0 | 3.31 | Y |
| 2 | 326 | Steve Dodd* | M | 13.45 | 36.11 | 23.12 | 22.26 | 56 | 0 | 0.46 | N |
| 3 | 402 | Clive Mills | M | 11.00 | 36.13 | 25.54 | 25.13 | 55 | 5 | 0.41 | N |
| 4 | 742 | Miren Shan | M | 9.00 | 36.20 | 28.03 | 27.20 | 54 | 5 | 0.43 | N |
| 5 | 584 | Chris Ferris* | M | 11.30 | 36.23 | 25.27 | 24.53 | 53 | 0 | 0.34 | N |
| 6 | 290 | Tim Ryan | M | 9.00 | 36.32 | 27.56 | 27.32 | 52 | 5 | 0.24 | Y |
| 7 | 381 | Dawn Limbert | F | 11.15 | 36.33 | 25.49 | 25.18 | 51 | 5 | 0.31 | Y |
| 8 | 205 | Stelios Gopoulos | M | 13.00 | 36.39 | 23.59 | 23.39 | 50 | 5 | 0.20 | Y |
| 9 | 319 | Roy French | M | 10.45 | 36.45 | 26.08 | 26.00 | 49 | 5 | 0.08 | N |
| 10 | 572 | Neil Brooks | M | 14.30 | 36.45 | 22.24 | 22.15 | 48 | 5 | 0.09 | N |
| 11 | 188 | Charles Taylor | M | 14.45 | 36.46 | 22.16 | 22.01 | 47 | 5 | 0.15 | Y |
| 12 | 037 | Tina Dyke | F | 10.30 | 36.48 | 26.28 | 26.18 | 46 | 5 | 0.10 | Y |
| 13 | 715 | John Tracey | M | 15.30 | 36.51 | 21.28 | 21.21 | 45 | 5 | 0.07 | N |
| 14 | 422 | Robert Pick | M | 16.30 | 36.51 | 20.32 | 20.21 | 44 | 5 | 0.11 | N |
| 15 | 489 | John Hawtin | M | 0.45 | 36.53 | 36.10 | 36.08 | 43 | 5 | 0.02 | N |
| 16 | 976 | Karen Atkinson | F | 9.45 | 36.55 | 27.17 | 27.10 | 42 | 5 | 0.07 | N |
| 17 | 389 | Joanne Smith | F | 13.30 | 36.56 | 23.27 | 23.26 | 41 | 5 | 0.01 | N |
| 18 | 583 | Antony Plewes | M | 15.00 | 36.58 | 21.59 | 21.58 | 40 | 5 | 0.01 | N |
| 19 | 728 | Barlen Soopramanien | M | 13.15 | 37.00 | 23.41 | 23.45 | 39 | 0 | | Y |
| 20 | 038 | Pat Moran | M | 15.15 | 37.07 | 21.39 | 21.52 | 38 | 0 | | Y |
| 21 | 717 | Christine Hawker | F | 11.15 | 37.09 | 25.50 | 25.54 | 37 | 0 | | N |
| 22 | 207 | Karen Flannery | F | 16.45 | 37.26 | 20.08 | 20.41 | 36 | 5** | | Y |
| 23 | 235 | Philip Waller* | M | 14.45 | 37.27 | 22.18 | 22.42 | 35 | 0 | | Y |
| 24 | 938 | Michael Bollmann | M | 18.15 | 37.28 | 18.42 | 19.13 | 34 | 5** | | N |
| 25 | 175 | Frank Moran | M | 15.45 | 37.34 | 21.11 | 21.49 | 33 | 0 | | Y |
| 26 | 045 | Sylvia Goodman | F | 10.30 | 37.36 | 26.34 | 27.06 | 32 | 0 | | Y |
| 27 | 093 | Jill Atkins | F | 8.00 | 37.40 | 29.02 | 29.40 | 31 | 0 | | Y |
| 28 | 788 | Terry Webb | M | 17.15 | 37.45 | 19.46 | 20.30 | 30 | 0 | | N |
| 29 | 300 | Garry Selby | M | 14.45 | 37.46 | 22.10 | 23.01 | 29 | 0 | | N |
| 30 | 457 | Paul Sadgrove | M | 11.45 | 37.48 | 25.18 | 26.03 | 28 | 0 | | N |
| 31 | 273 | Mark Hughes | M | 10.15 | 37.52 | 26.48 | 27.37 | 27 | 0 | | Y |
| 32 | 116 | Theodosia Green | F | 13.45 | 37.55 | 23.14 | 24.10 | 26 | 0 | | Y |
| 33 | 200 | Stephen Harrison* | M | 15.30 | 37.58 | 21.32 | 22.28 | 25 | 0 | | Y |
| 34 | 118 | Stephen Clayton | M | 14.45 | 38.02 | 22.16 | 23.17 | 24 | 0 | | Y |
| 35 | 013 | Christine Prescott | F | 7.15 | 38.03 | 29.43 | 30.48 | 23 | 0 | | Y |
| 36 | 977 | Nick Atkinson | M | 13.15 | 38.05 | 23.44 | 24.50 | 22 | 0 | | N |
| 37 | 231 | Jonathan Ball | M | 14.15 | 38.08 | 22.42 | 23.53 | 21 | 0 | | Y |
| 38 | 288 | Linda Ellis* | F | 5.15 | 38.10 | 31.42 | 32.55 | 20 | 0 | | Y |
| 39 | 506 | Nick Judd | M | 14.00 | 38.12 | 23.05 | 24.12 | 19 | 0 | | N |
| 40 | 606 | Imke Siegerist | F | 14.00 | 38.14 | 22.57 | 24.14 | 18 | 0 | | N |
| 41 | 588 | Roger Brown | M | 7.45 | 38.26 | 29.08 | 30.41 | 17 | 0 | | Y |
| 42 | 003 | Colin Thurston | M | 17.15 | 38.28 | 19.44 | 21.13 | 16 | 0 | | Y |
| 43 | 032 | John Craft | M | 11.00 | 38.32 | 26.02 | 27.32 | 15 | 0 | | Y |
| 44 | 256 | Pauline Henley | F | 8.00 | 38.35 | 28.55 | 30.35 | 14 | 0 | | Y |
| 45 | 209 | Fatima Ibrahim | F | 8.30 | 38.52 | 28.30 | 30.22 | 13 | 0 | | Y |
| 46 | 073 | Mavis Healey | F | 6.15 | 38.52 | 30.39 | 32.37 | 12 | 0 | | Y |
| 47 | 983 | Kathy Dominy | F | 11.30 | 38.58 | 25.37 | 27.28 | 11 | 0 | | N |
| 48 | 665 | Elizabeth Lord | F | 4.15 | 39.07 | 32.51 | 34.52 | 10 | 0 | | N |
| 49 | 232 | Christopher Thompson | M | 13.15 | 39.16 | 23.46 | 26.01 | 9 | 0 | | Y |
| 50 | 026 | Duncan Bensted | M | 14.00 | 39.25 | 22.59 | 25.25 | 8 | 0 | | Y |
| 51 | 159 | Viv Cannon | F | 0.30 | 39.28 | 36.25 | 38.58 | 7 | 0 | | Y |
| 52 | 094 | Periklis Chilides | M | 14.30 | 39.36 | 22.34 | 25.06 | 6 | 0 | | N |
| 53 | 227 | Jacqueline Rhodes | F | 9.00 | 40.29 | 28.05 | 31.29 | 5 | 0 | | Y |
| 54 | 107 | Gillian Ranson | F | 7.45 | 40.33 | 29.18 | 32.48 | 4 | 0 | | Y |
| 55 | 021 | Jill Jex | F | 1.00 | 40.37 | 36.06 | 39.37 | 3 | 0 | | Y |
| 56 | 412 | Hiten Shah | M | 10.00 | 40.51 | 26.54 | 30.51 | 2 | 0 | | N |
| 57 | 432 | Trevor Duke | M | 11.00 | 41.31 | 26.02 | 30.31 | 1 | 0 | | Y |
|
* Indicates only one previous race - 2 races must be
completed for trophies and PB bonus points ** Fastest man / lady bonus (non-scratch runners only) |
|
| 857 | Phil Sadgrove | M | 27.31 | N |
| 586 | Tom O'Donnell | M | 22.34 | N |
| 829 | Robert Morris | M | 28.06 | N |
| 828 | Stefan Boeing | M | 28.29 | N |
| 778 | Carl Stewart | M | 28.31 | N |
| 739 | Helen Humphries | F | 28.50 | N |
| 849 | Richard Dominy | M | 28.52 | N |
| 861 | Rupa Dodhia | F | 28.58 | N |
| 585 | David Maher | M | 24.23 | N |
| 740 | Janet Okebu | F | 29.45 | N |
| 850 | Jade Smallon | F | 25.02 | N |
| 811 | Teresa Christianson | F | 25.07 | N |
| 856 | Gerry Smallon | M | 30.47 | N |
| 842 | Charles Dadey | M | 36.07 | N |
| 821 | Simon Evans | M | 26.16 | N |
| 036 | Michael Semark | M | 21.19 | Y |
| 613 | Christerbel Mate | F | 36.43 | N |
| 822 | Claire Simm | F | 21.50 | N |
| 621 | Hazel Wigginton | F | 32.20 | N |
| 040 | Lesley Turner | F | 32.23 | Y |
| 629 | Christina Green | F | 32.53 | N |
| 844 | Rachel Semark | F | 32.54 | N |
| 734 | Jacqui Reed | F | 23.04 | N |
| 603 | Debbie Baker | F | 38.24 | N |
| 623 | Siti Jamaludin | F | 33.43 | N |
| 833 | Theo Chapple | F | 33.55 | N |
| 834 | Suzy Cohen | F | 35.02 | N |
| 827 | Adrian Simm | M | 25.11 | N |
| 858 | Emily Goldfinch | F | 35.48 | N |
| 841 | Elizabeth Dadey | F | 41.01 | N |
| 859 | Freddie Prescott | F | 37.16 | N |
| 602 | Helen Crowne | F | 38.13 | N |
|